petite précision

Tout ce qui concerne le Tir Sportif aux Armes Règlementaires

Modérateur: Equipe

Re: petite précision

Messagepar Cantius » 12 Mai 2008 22:56

Alors dans ce cas...essaies de t'arranger avec les responsables du stand pour récupérer ton carton une fois la compétiton terminée... :roll:

Chez nous, en fin de journée les cibles sont mises en tas et les tireurs (enfin certains tireurs... :whistle: ) se servent...ça fait des cibles "à pas cher" (la marque préférée de ces "certains tireurs" :mrgreen: ).

Si tu arrives dans les premiers, tu trouveras peut-être ton carton, avec le numéro de ta série de tir et de ton poste de tir... :wink:

Cette année, je n'ai réussi à récupérer que mes cartons de R.M. :oops: l'an dernier je ne suis pas arrivé à temps... :cry:
Au boulot...boutique fermée du 21.05 au 01.06.2024.
Avatar de l’utilisateur
Cantius
Donateur 2023
Donateur 2023
 
Messages: 63839
Images: 117
Inscription: 27 Fév 2004 00:03
Localisation: Alsace (67) / Rastatt (D)

Re: petite précision

Messagepar Tunisien » 13 Mai 2008 07:23

marksman59 a écrit:bonsoir,

je sort des régionnaux (samedi) 128/200, pas trop mal au vu des performances de mon arme :roll: mais bon on fait avec ce qu'on a..., fin des tirs je rejoint le local pour voir les points et là, l'arbitre me dit qu'il est interdit de voir les cibles et que les résultat seront affichés, je lui dit "et si je suis pas d'accord avec le compte des points" il m'a dit "c'est la même chose" donc je voudrait savoir si effectivement le règlement interdit de voir sa cible, et si c'est le cas je trouve cela carrémment débile car ne disposant que d'un 100m au stand j'aurais bien aimais voir là où j'ai tiré ou si je suis tombé sur le plus débile des arbitres.

merci :salut:


:naughty: Des arbitres débiles dans le Nord ? :hand: Mais ça n'existe pas !!!. Peut-être après :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :salut: :salut:
Prêchez aux gens ils ne vous écouteront pas. Mais répondez d'abord à leurs besoins et ils vous suivront.
Avatar de l’utilisateur
Tunisien
Membre Vétéran
Membre Vétéran
 
Messages: 5844
Images: 2
Inscription: 01 Déc 2007 11:05
Localisation: Nord

Re: petite précision

Messagepar lolocou » 13 Mai 2008 08:15

Tunisien a écrit: Peut-être après :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :salut: :salut:


je crois que c'est bien cela le probleme :whistle: :whistle: :whistle: :mrgreen:
"je tire un 10 !" ........ le tout c'est d'y croire !
militant pour le retour du "S" dans la discipline TAR !
Avatar de l’utilisateur
lolocou
Membre Vétéran
Membre Vétéran
 
Messages: 3188
Images: 53
Inscription: 08 Avr 2004 20:51
Localisation: en haut !

Re: petite précision

Messagepar O_CONNOR » 13 Mai 2008 08:23

c'est un peu comme pour les refus des hammerli sp20 car la crosse n'est pas conforme samedi 10 à bully, obligation de démonter les calles main...
les compets ça me gonfle, pas pour le principe, mais pour tout le reste :roll:
justice force prudence tempérance
Avatar de l’utilisateur
O_CONNOR
Membre Vétéran
Membre Vétéran
 
Messages: 1989
Images: 11
Inscription: 08 Juil 2003 09:26
Localisation: nord de la France

Re: petite précision

Messagepar marksman59 » 13 Mai 2008 21:06

lolocou a écrit:
Tunisien a écrit: Peut-être après :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :salut: :salut:


je crois que c'est bien cela le probleme :whistle: :whistle: :whistle: :mrgreen:


effectivement mais bon.... :whistle:

sinon voila les résultats de chez moi..... mon équipe est première je suis content :dance:

Club Sportif Artistique& CulturelVAUBANLe Vice Président2 bis, allée des Marronniers- BP 20 -59998 Lille Armées(/FAX 03 28 38 20 29


FEDERATION FRANCAISE DE TIR
LIGUE NORD PAS-DE-CALAIS
Championnat Régional
Tir aux Armes Réglementaires Disciplines 200m
Vitry en Artois 10 et 11 mai 2008

FUSIL A REPETITION MANUELLE Précision Vitesse Total

1 DELCENSERIE Christian 648599 1559150 CSAC VAUBAN LILLE 89 81 170
2 HAINGUE Paul-Henri 3111586 1562111 F.T. ARTESIENS 80 81 161
3 NAESSENS Jean-paul 1016045 1562111 F.T. ARTESIENS 70 70 140
4 HURET Thierry 2730483 1562111 F.T. ARTESIENS 78 62 140
5 MASSON Jean-Pierre 634346 1562111 F.T. ARTESIENS 71 65 136
6 FONTAINE Pierre 278092 1562305 A.T. BERCKOIS 71 61 132
7 FLAMANT Christophe 3278372 1559145 S.T. LE BLASON 65 65 130
8 LOUCHAERT Thomas 3370122 1559145 S.T. LE BLASON 66 62 128
9 LIMOUSIN Jean-Pierre 3224718 1562020 DETENTE ANSERIENNE 54 73 127
10 ROGE Daniel 2588171 1559283 S.T.N. TOURCOING 64 60 124
11 VANDEN BROECK David 3178663 1559117 A.R. ARMENTIEROIS 57 57 114
12 FOURICQUET Bernard 2864359 1562093 OLYMPIQUE HESDIN 61 51 112
13 BONNAFOUS Alain 2619774 1559006 A.S.T. ESCAUDINOISE 50 56 106
14 DUSSART Charles-Emile 3037880 1562020 DETENTE ANSERIENNE 42 57 99
15 DUBOIS Laurent 3317501 1559283 S.T.N. TOURCOING 55 43 98
16 OLIVE Eric 2120905 1559130 LA 357 ROUBAISIENNE 42 55 97
17 DELRUE Grégory 2903328 1562020 DETENTE ANSERIENNE 48 45 93
18 DE GOUSEE Guillaume 3370123 1559145 S.T. LE BLASON 43 48 91
19 SPROCQ Serge 3111608 1559202 LES TIREURS DOUAISIS 36 51 87
20 LOUBEL Xavier 2390182 1559236 C.O. TRITHOISE 46 40 86
21 LOUBEL Alain 2390183 1559070 T.M.N. HAUBOURDIN 30 50 80
22 DANGLEANT Gérard 3224734 1562013 LA PATRIOTE GUINES 32 48 80
23 DEPRET Patrice 3190664 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 42 32 74
24 LESTIENNE Bernard 1016251 1559117 A.R. ARMENTIEROIS 34 37 71
25 SEYS Jean-Luc 3317687 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 35 34 69
26 GOQUILLON Alain 2609601 1559145 S.T. LE BLASON 30 36 66
27 DAIL Pascal 2149277 1559145 S.T. LE BLASON 27 30 57
28 WATTIEZ Richard 2865903 1559145 S.T. LE BLASON 21 35 56
29 CLAEYS CŽdric 3317684 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 28 25 53
30 FONTAINE Pierre-Francois 937412 1562305 A.T. BERCKOIS 6 44 50
31 MESMACQUE Jean 2392963 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 18 28 46
32 DELCROIX Daniel 755765 1559117 A.R. ARMENTIEROIS 10 28 38
33 TALLEC Chantal 2929959 1562307 C.T. LA FALAISE 16 22 38
34 GALLEZOT Richard 2387542 1562093 OLYMPIQUE HESDIN 17 18 35
35 DELGRANGE Jean-Jacques 891681 1559006 A.S.T. ESCAUDINOISE 2 19 21
36 LEROY Dominique 2777792 1562093 OLYMPIQUE HESDIN 0 0 0 DNF


FUSIL MODIFIE

1 PILLAERT André 1016020 1559283 S.T.N. TOURCOING 87 80 167
2 LIMOUSIN Jean-Pierre 3224718 1562020 DETENTE ANSERIENNE 75 88 163
3 MASSON Jean-Pierre 634346 1562111 F.T. ARTESIENS 80 79 159
4 DOUILLY Daniel 750696 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 81 72 153
5 HURET Thierry 2730483 1562111 F.T. ARTESIENS 76 73 149
6 CRETEUR Pierre 2405599 1559070 T.M.N. HAUBOURDIN 78 66 144
7 NICAS Marius 406379 1562111 F.T. ARTESIENS 71 71 142
8 ROGE Daniel 2588171 1559283 S.T.N. TOURCOING 69 66 135
9 HAINGUE Paul-Henri 3111586 1562111 F.T. ARTESIENS 63 68 131
10 DUBOIS Laurent 3317501 1559283 S.T.N. TOURCOING 69 60 129
11 DHONT Yves 625218 1559283 S.T.N. TOURCOING 70 58 128
12 PUNIEZ Antoine 3239170 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 65 62 127
13 BARRIE Michel 3125795 1559145 S.T. LE BLASON 66 46 112 ET




FUSIL SEMI AUTOMTIQUE GROS CALIBRE


1 HAINGUE Paul-Henri 3111586 1562111 F.T. ARTESIENS 64 77 141
2 LIMOUSIN Jean-Pierre 3224718 1562020 DETENTE ANSERIENNE 65 66 131
3 DUBOIS Laurent 3317501 1559283 S.T.N. TOURCOING 67 62 129
4 COUSIN Loic 3265911 1562312 C.O. GARNISON ARRAS 65 62 127
5 PUNIEZ Antoine 3239170 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 69 53 122
6 MONCLAIRE Didier 2112818 1562093 OLYMPIQUE HESDIN 59 54 113
7 DOUILLY Daniel 750696 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 74 3 77
8 CHIREZ Dominique 2919403 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 46 24 70
9 NOLASCO Savino 269854 1562043 CARABINIERS DE BILLY 30 33 63
10 VANDEN BROECK David 3178663 1559117 A.R. ARMENTIEROIS 39 23 62
11 ROGE Daniel 2588171 1559283 S.T.N. TOURCOING 30 16 46
12 GALLEZOT Richard 2387542 1562093 OLYMPIQUE HESDIN 4 1 5


FUSIL SEMI AUTOMTIQUE PETIT CALIBRE (222-223)


1 DELCENSERIE Christian 648599 1559150 CSAC VAUBAN LILLE 87 71 158
2 HURET Thierry 2730483 1562111 F.T. ARTESIENS 72 62 134
3 WISSOCQ Gilles 2386341 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 68 50 118
4 SAUVAGE Bernard 2917311 1562111 F.T. ARTESIENS 39 78 117
5 CRETEUR Pierre 2405599 1559070 T.M.N. HAUBOURDIN 49 63 112
6 CROOKS Stéphane 2919406 1562080 CERCLE DE TIR CALAIS 48 49 97
7 DURIEZ AndrŽ 398001 1559150 CSAC VAUBAN LILLE 36 38 74


CLASSEMENT EQUIPES


FUSIL A REPETITION MANUELLE


1 ST LE BLASON 349

DE GOUSSEE Guillaume 91
FLAMENT Christophe 130
LOUCHAERT Thomas 128

2 DETENTE ANSERIENNE 319

DELRUE Grégory 93
DUSSART Charles Emile 99
LIMOUSIN Jean Pierre 127

3 A R ARMENTIEROIS 223

DELCROIX Daniel 38
LESTIENNE Bernard 71
VAN DEN BROECK David 114

4 CERCLE DE TIR CALAIS 173

CLAEYS Cédric 53
DEPRET Patrice 74
MESMACQUE Jean 46


FUSIL SEMI AUTOMTIQUE GROS CALIBRE


1 CERCLE DE TIR CALAIS CHIREZ Dominique 70
269 DOUILLY Daniel 77
PUNIEZ Antoine 122
Avatar de l’utilisateur
marksman59
Membre Vétéran
Membre Vétéran
 
Messages: 1251
Images: 53
Inscription: 11 Juil 2007 21:24
Localisation: finistère 29

Re: petite précision

Messagepar Seth62100 » 13 Mai 2008 22:18

marksman59 a écrit:oui le télescope c'est bien gentil mais a vitry on tir dans un stand militaire fermé (complétement couvert) avec une luminosité pas térrible et on voit rien de chez rien des tireurs du nord peuvent confirmer, je ne ne suis pas de mauvaise foi mais bon j'ai éssayé sa marche pas....... et payer 15 euros pour voir sa cible ca fait chère le déplacement car je suis presque sur qu'il n'y a pas d'erreur......

C'est clair qu'il fait sombre à Vitry :( Avec ma yukon j'ai pu voir mes impacts dans le noir au début, mais pas à la fin (en fait je crois qu'il n'y en avais pas... :oops: :D )

Sinon le CTC 1er en fsa ... :dance: ... Quoi on était les seuls à concourir ??? :mrgreen:

:salut:
Avatar de l’utilisateur
Seth62100
Membre Vétéran
Membre Vétéran
 
Messages: 1624
Images: 3
Inscription: 18 Jan 2008 19:17
Localisation: Mailly le camp

Précédente

Retourner vers TAR

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités